各种形煞, 与其所产生的克应.
此篇文章欢迎转载, 但一定要注明出处.
科迪开运风水. http://www.holyrange.com
| 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  |  | 员工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 商业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  |  | 是非多 | 官司纷争不断 | 主管出状况 | 不平安 | 好员工难留 | 人事不和 | 向心力差 | 员工背叛 | 员工懒散 | 员工意外 | 员工身体不好 | 犯小人 | 机密文件失窃 | 偷窃 | 赚钱难 | 压力大 | 业绩差 | 业绩发展难 | 收账困难 | 损财,破财 | 漏财 | 财来财去 | 财运不顺 | 财源流失 | 倒债 | 火灾 | 品质差 | 退货 | 越来越差 | 事业败退 |  
| 
 | 铁屋煞 | 屋本身为铁皮构建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 | 明堂煞 | 前方杂乱,电杆,屋角等 | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 | 损人煞 | 两新夹旧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 | 断龙煞 | 阳宅后紧邻大水沟/河流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v | v |  
| 
 | 火车煞 | 越拖越辛苦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v | v |  
| 
 | 剪刀煞 |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 | 扛尸煞 | 阳宅后独立屋作仓库 |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 | 火形煞 | 阳宅高瘦屋顶三角 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 | 面壁煞 | 阳宅面对大楼侧边 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 | 穿顶煞 | 树木穿入屋顶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 | 虎压煞 | 阳宅右边高楼侧压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  | v | v |  |  |  |  |  |  
| 
 | 压迫煞 | 两排店面太逼近 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 | 开刀煞 | 墙开太多窗户 |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 | 五鬼煞 | 阳宅前方五条马路交会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 | 天斩煞 |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  |  
| 
 | 破面煞 | 阳宅面对整面壁刀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  |  
| 
 | 逆伦煞 | 大屋上盖小屋 |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 | 暗箭煞 | 阳宅后方屋脊冲射 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  |  | 
| 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 | 暗箭煞 | 阳宅后方正中开门 |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  |  | v | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 | 探头煞 | 屋前房子后方有屋探头 |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  |  | v |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 | 牢狱煞 | 阳宅门面设计如牢狱 |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 | 高压煞 | 阳宅面对大楼压迫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 | 凹风煞 | 屋前面对凹形空缺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  
| 
 | 闭气煞 | 两栋房后方紧贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  
| 
 | 地刑煞 | 地刑方大楼电杆 | v | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  
| 
 | 震动煞 | 火车,机械振动 |  |  |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 | 侧脊煞 | 侧面屋脊冲射 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  |  
| 
 | 逼气煞 | 阳宅后方靠山高大逼近 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v | v |  
| 
 | 退脸煞 | 阳宅门面瓷砖油漆剥落 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  
| 
 | 案劫煞 | 阳宅前方有尖锐障碍物,标语 |  |  |  | v |  |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  | v |  |  |  |  |  |  |  
| 
 | 动土煞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 | 是非煞 | 阳宅俯视如十字 | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 | 杂乱煞 | 阳宅前方堆物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  
| 
 | 弯弓煞 | 围墙有圆形造型 |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 | 铁杆煞 | 阳宅前方电杆或照明灯柱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 | 天劫煞 | 天劫方大楼电杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  
| 
 | 浮空煞 | 阳宅下方是车道,走廊 |  |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 | 电波煞 | 发射台或发射电波的天线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 | 招牌煞 | 招牌如刀切 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  |  
| 
 | 疯脸煞 | 门面长满藤类植物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 | 对疯脸 | 面对阳宅门面长满藤类植物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 | 凸腹煞 | 阳台凸出太多 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 | 对凸腹 | 对面阳台凸出太多 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 | 明堂煞 | 明堂障碍物超过三尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  | v |  |  |  |  |  |  |  
| 
 | 齿形煞 | 对面房子外观如牙齿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 | 盖顶煞 | 阳宅屋顶大型障碍物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 | 火屋煞 | 高压电线屋顶穿过 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 | 泄气煞 | 进门见梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v | v |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 | 泄气煞 | 开门下梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 | 泄气煞 | 山坡地斗斜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 | 陷地煞 | 地基比马路低 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v | v |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 | 盖棺煞 | 阳宅或车库屋顶半圆形 | v |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 | 反弓煞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 | 壁刀煞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  |  | 
